2021 • LI IPhO • EuPhO 2021
Team-leaders: Rui Travasso, João Carvalho, Filipa Borges e José António Paixão
Devido à situação de pandemia Covid-19, Portugal participou em duas provas internacionais de Física de forma remota, a Olimpíada Europeia de Física (EuPhO 2021), organizada pela Eslovénia, e a Olimpíada Internacional de Física (LI IPhO), organizada pela Lituânia. A equipa portuguesa realizou estas provas no Departamento de Física da Universidade de Coimbra
Resultados LI IdPhO
Gabriel Almeida | E.S. Santa Maria Maior | Viana do Castelo | ![]() |
Afonso Alves | Escola Secundária Júlio Dantas | Lagos | ![]() |
Henrique Romão | Colégio Efanor | Matosinhos | |
Vasco Cotão | Escola Secundária José Falcão | Coimbra | |
Afonso Oliveira | Escola Básica e Secundária Quinta das Flores | Coimbra |
Resultados EuPhO 2021
Leonardo Tavares | Agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre | Lisboa | ![]() |
Leonor Gonçalves | Colégio Rainha Santa Isabel | Coimbra | |
Ana Ribeiro | Escola Secundária José Falcão | Coimbra | |
Tomás Gaspar | Escola Secundária de Camilo Castelo Branco | Oeiras | |
Guilherme Gonçalves | Escola Secundária Domingos Rebelo | Ponta Delgada |
Medalhas portuguesas na IPhO (inclui IdPhO 2020, EuPhO 2020 e EuPhO 2021):
